Eén abonnement voor de software — campagnes betaalt u per stuk, met de prijs live in beeld vóór elke bestelling.
De Buurtmailing 2.0 — voor makelaars die planbaar aan nieuwe opdrachten willen komen.
Meer over MY PROPERTY POST →Alle producten in één abonnement: mailings, alle printproducten en objectwebsites — met AI inbegrepen.
Meer over MY PRINT →Voor netwerken en grote teams: centrale aansturing, eigen CI, superuser-toegang over alle kantoren.
Elke regel gecontroleerd — geen sterretjestrucs. Wat extra kost, staat er direct bij.
| Functie | PROPERTY POST | World ★ | Enterprise |
|---|---|---|---|
| MY PROPERTY POST — Nachbarschafts-Mailing Naar de productpagina → | |||
| Toegang tot de buurtmailing-tool | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-tool voor object- en omgevingsteksten | ✓optioneel, vaste prijs per woning | ✓inbegrepen | ✓inbegrepen |
| Eigen templates toevoegen | ✓eenmalige kosten per template, offerte vooraf | ✓eenmalige kosten per template, offerte vooraf | ✓inbegrepen, fair use |
| MY PRINT — brochures, exposés, borden Naar de productpagina → | |||
| Centraal print-on-demand-dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toegang tot alle print-on-demand-producten | — | ✓ | ✓ |
| AI-tool voor object- en omgevingsteksten | — | ✓ | ✓ |
| Eigen templates toevoegen | ✓eenmalige kosten per template, offerte vooraf | ✓eenmalige kosten per template, offerte vooraf | ✓inbegrepen, fair use |
| Eigen producten in het systeem | — | — | ✓in overleg |
| Parent/child-hiërarchie | — | — | ✓ |
| Superuser-toegang tot alle print-accounts | — | — | ✓ |
| MY PROPERTY SITE — objectwebsites Naar de productpagina → | |||
| Toegang tot MY PROPERTY SITE | — | ✓Aantal sites per abonnementsniveau | ✓Aantal sites in overleg |
| AI-tool voor object- en omgevingsteksten | — | ✓ | ✓ |
| URL-integratie met uw eigen website | — | ✓optioneel, vaste prijs | ✓ |
| CRM-koppeling | |||
| API naar toonaangevende CRM-systemen | ✓ | ✓ | ✓ |
Gekochte portaal-leads: zo’n € 300 per lead, gedeeld met collega’s — een gewonnen opdracht kost al snel ≈ € 3.000. Een eigen buurtcampagne met 208 adressen: ≈ € 270. En de eigenaar belt ú op.
Reken uw gebied door →Geen installatiekosten, faire looptijd van 12 maanden, elke campagneprijs live zichtbaar.